建築条件なし!!木更津金田BTから徒歩21分!!周辺商業施設充実の住環境!!120坪のゆとりある広さ!!お好きなハウスメーカー、プランでの建築が可能です!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 木更津市瓜倉 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市瓜倉 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 32.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 397㎡(120.09坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 金田小学校(580m) 金田中学校(700m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 始発駅 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■建築条件なし!お好きなハウスメーカー、プランで建築可能!! ■木更津金田BTから徒歩21分!!都内・横浜方面への通勤通学も快適な立地!! ■周辺商業施設充実!!休日のお買い物が楽しみな住環境!! ■小中学校徒歩圏内!!お子様の足でも安心の通学距離です(*^^)v ●都市ガス●公営水道●公共下水 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||
| 物件番号 | 161601-8645 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 君津市南子安6丁目 売土地
- 2,500 万円
- (408㎡)
- JR内房線 木更津
- 君津市南子安6丁目
- JR内房線 君津市外箕輪1丁目 土地
- 1,390 万円
- (397.6㎡)
- JR内房線 青堀
- 君津市外箕輪1丁目
- JR内房線 木更津市瓜倉 売土地
- 2,178 万円
- (403㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市瓜倉
- JR内房線 木更津市清見台南1丁目 売土地
- 3,480 万円
- (393㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台南1丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市瓜倉 売土地
- 3,880 万円
- (397㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市瓜倉





































