建築条件なし!!閑静な住宅地の茅野エリア!!穏やかな時間の流れる住環境!!敷地広々258坪!!お好きなハウスメーカー、プランでの建築が可能です!!
-
最寄駅
JR久留里線 馬来田
徒歩 10 分 または バス乗車 1 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 1,215万円
- 土地面積 856.19㎡(258.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市茅野 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 4.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,215万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 856.19㎡(258.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 9.45㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西3.1m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 富来田小学校(1310m) 富来田中学校(880m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■建築条件なし!!お好きなハウスメーカー、プランで建築可能!! ■閑静な住宅地の茅野エリア!!穏やかな時間の流れる住環境!! ■JR「馬来田」駅から徒歩10分!! 通勤通学も快適な立地!! ■敷地広々258坪!!建築プランの幅も広がりますね(*^^)v ●プロパンガス●公営水道●浄化槽 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||
| 物件番号 | 161601-8814 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市真里 売地
- 240 万円
- (221.93㎡)
- JR久留里線 馬来田
- 木更津市真里
- JR久留里線 木更津市真里谷 売土地
- 998 万円
- (418.58㎡)
- JR久留里線 馬来田
- 木更津市真里谷
- JR久留里線 袖ケ浦市滝の口 売土地
- 730 万円
- (216.48㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市滝の口
- JR久留里線 木更津市真里谷 売土地
- 620 万円
- (531.2㎡)
- JR久留里線 馬来田
- 木更津市真里谷
- JR久留里線 袖ケ浦市野里 売土地
- 800 万円
- (312.34㎡)
- JR久留里線 東横田
- 袖ケ浦市野里








































