建築条件なし、解体更地渡し!!JR「巌根」駅から徒歩4分の好立地!!角地につき日当り通風良好!!お好きなハウスメーカー、プランでの建築が可能です!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市高砂3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 24.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 158㎡(47.79坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西4.5m 公道)(北4m 私道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 高柳小学校(1480m) 岩根中学校(970m) | ||||||
| 設備・条件 | 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | ■建築条件なし!!お好きなハウスメーカー、プランで建築可能!! ■JR「巌根」駅から徒歩4分!!通勤通学も快適な立地!! ■開放感ある角地!!日当り通風良好です!! ■周辺利便施設充実!!子育てもしやすい住環境です(*^^)v ●都市ガス●浄化槽 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||
| 物件番号 | 161601-8910 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/07 次回の情報更新予定日:2026/02/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 袖ケ浦市蔵波台6丁目 売土地
- 790 万円
- (166㎡)
- JR内房線 姉ヶ崎
- 袖ケ浦市蔵波台6丁目
- JR内房線 木更津市清見台東1丁目 古家付売土地
- 1,150 万円
- (159.66㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台東1丁目
- JR内房線 木更津市桜井新町2丁目 売土地
- 1,700 万円
- (166㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市桜井新町2丁目
- JR久留里線 木更津市清川2丁目 古家付売土地
- 600 万円
- (156.21㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清川2丁目
- JR久留里線 木更津市清見台東2丁目 売土地1号地
- 1,700 万円
- (156㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清見台東2丁目







































