約1,403坪の3方角平坦地で物流倉庫・事務所・店舗用途に対応する大型用地!広々とした土地を自由自在・お好きな用途に利用可能!
JR総武本線 千葉市花見川区三角町 売土地
-
最寄駅
千葉都市モノレール スポーツセンター
徒歩 56 分 または バス乗車 16 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 85,000万円
- 土地面積 4640㎡(1403.6坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR総武本線 千葉市花見川区三角町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉市花見川区三角町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 60.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 85,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 4640㎡(1403.6坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 三方(東24m 公道)(南3.6m 公道)(北3.6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | こてはし台小学校(1650m) 犢橋中学校(1000m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 角地 | ||||||
| 備考 | ■千葉北ICまでわずか約300m!幹線道路へのアクセスに優れ、物流拠点や配送センターとしての活用に最適な立地! ■国道16号線沿いに幅108.73mで接道!大型トラックの出入りもスムーズで、倉庫・店舗の搬入動線を広く確保できます! ■東側に幅員約24mの公道、南北にも各約3.6mの公道が接する3方角地!視認性・利便性ともに高く、店舗展開にも有利! ■建ぺい率60%・容積率200%で、延床最大約9,280平米規模の建築計画が可能! ■公営水道・公共下水・PGのライフライン3点が宅内引込済み!造成・インフラ整備のコストと手間を大幅に削減できます! ●プロパンガス●公営水道●公共下水●側溝 ※1 引渡条件:更地渡し 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】倉庫用地 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||
| 物件番号 | 161601-9460 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/19 次回の情報更新予定日:2026/08/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 富津市大堀 売土地
- 9,800 万円
- (3466.97㎡)
- JR内房線 青堀
- 富津市大堀
- JR内房線 富津市下飯野 売土地
- 12,500 万円
- (3054㎡)
- JR内房線 青堀
- 富津市下飯野
- 小湊鉄道 市原市能満 売土地
- 9,000 万円
- (3553.67㎡)
- 小湊鉄道 海士有木
- 市原市能満
- JR内房線 館山市西川名 売土地
- 28,250 万円
- (3706.84㎡)
- JR内房線 那古船形
- 館山市西川名
- JR内房線 南房総市千代 売土地
- 1,490 万円
- (4935.4㎡)
- JR内房線 那古船形
- 南房総市千代
最近見た物件
- JR総武本線 千葉市花見川区三角町 売土地
- 85,000 万円
- (4640㎡)
- JR総武本線 四街道
- 千葉市花見川区三角町







































