新築
ライフスタイルに合わせて間取り変更できます!駐車3台可能!急な来客時も安心!仕事と家事が上手に両立するつくりのお家です!全室収納付きで片付けラクラク!
JR内房線 袖ケ浦市奈良輪 新築戸建
-
最寄駅
JR内房線 袖ヶ浦
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,690万円(税込)
- 土地面積 149.24㎡(45.14坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 袖ケ浦市奈良輪 新築戸建 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 袖ケ浦市奈良輪 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋10.8(2F) 洋8.2(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 149.24㎡ (45.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東16m 公道)(南東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 奈良輪小学校(480m) 昭和中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ウッドデッキ / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 間取り変更可能 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●奈良輪小学校まで徒歩10分圏内!小さなお子様も安心して通える距離です! ●2階洋室はお子様の成長やライフスタイルに合わせて間取りを変更可能! ●コンビニ、その他商業施設も徒歩圏内で生活に便利な住環境です! ●デッキではお子様の遊び場だけでなくガーデニングやバーベキューなども楽しめます! ●前面道路は広く車のすれ違いも楽々! ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車3台可能 ※1 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※2 間取備考:間取り変更可能 ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第ERI‐22007765号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-4340 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市高柳1丁目 新築A号棟
- 2,690 万円
- 5LDK (103.92㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高柳1丁目
- JR内房線 袖ヶ浦市蔵波台2丁目 新築1号棟
- 3,490 万円
- 3LDK (96.05㎡)
- JR内房線 長浦
- 袖ケ浦市蔵波台2丁目
- JR内房線 袖ケ浦市蔵波台5丁目 新築2号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (117.57㎡)
- JR内房線 長浦
- 袖ケ浦市蔵波台5丁目
- JR内房線 袖ケ浦市蔵波台5丁目 新築1号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (117.57㎡)
- JR内房線 長浦
- 袖ケ浦市蔵波台5丁目
- JR内房線 木更津市東太田3丁目 戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市東太田3丁目