新築
忙しいママや環境にも嬉しい食器乾燥機付きで省エネ・衛生的!小中学校徒歩30分以内!お子様も通いやすい距離です!全室収納付きでお部屋の綺麗を保てます!
JR内房線 木更津市矢那 新築戸建
-
最寄駅
JR久留里線 祇園
徒歩 42 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,420万円(税込)
- 土地面積 168.19㎡(50.87坪)
- 建物面積 113.03㎡(34.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市矢那 新築戸建 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市矢那 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,420万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.7(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.03㎡ (34.19坪) ※1 | 土地面積 | 168.19㎡ (50.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 請西小学校(1800m) 木更津第二中学校(2140m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 全居室収納 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●大きな窓からたっぷりの陽光と心地よい風が射し込み温もりあふれる空間です♪ ●閑静な住宅地でのびのび子育てできます! ●大容量の収納スペースで住空間もスッキリ広々! ●収納便利なウォークインクローゼットを備えた住まいが魅力的な物件! ●都市ガス●駐車2台 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【建築確認番号】第212666号 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-4573 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市千束台2丁目 新築1号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (114.68㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市千束台2丁目
- JR久留里線 木更津市ほたる野2丁目 新築3号棟
- 3,590 万円
- 4SLDK (108.48㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市ほたる野2丁目
- JR久留里線 木更津市ほたる野2丁目 新築4号棟
- 3,590 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市ほたる野2丁目
- JR久留里線 木更津市ほたる野2丁目 新築9号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市ほたる野2丁目
- JR久留里線 木更津市ほたる野2丁目 新築7号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市ほたる野2丁目