新築
住宅性能表示制度4項目において最も良い等級を取得!カウンターキッチンは作業中もリビングの様子が見れてコミュニケーションも取れます!コンビニまで徒歩10分!
JR内房線 木更津市高柳 新築15号棟
-
最寄駅
JR内房線 巌根
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,299万円(税込)
- 土地面積 197.17㎡(59.64坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市高柳 新築15号棟 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市高柳 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.7(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 197.17㎡ (59.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西6.53m 公道)(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高柳小学校(2410m) 岩根中学校(2160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 住居性能保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 耐震基準適合証明書有 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 手付金保証有 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●地震の揺れに耐える「耐震性能」と、揺れを抑えて住宅へのダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えた地震に強いお家です! ●ルーフバルコニーは屋根が無く日当たりが良いのでイスやテーブルを置いて休日のカフェタイムもお楽しみいただけます! ●全室収納付きでお部屋の綺麗を保てます! ●コンビニまで徒歩10分!急なお買い物でも安心! ●都市ガス●公営水道 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.46㎡(16.17坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第22UDI1W建07557号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-4584 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市請西 新築戸建
- 3,198 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市請西
- JR内房線 袖ケ浦市神納 新築戸建 4号棟
- 2,498 万円
- 5LDK (110.79㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市神納
- JR内房線 袖ケ浦市今井1丁目 新築2号棟
- 3,699 万円
- 5LDK (112.14㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市今井1丁目
- JR内房線 袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目 新築3号棟
- 4,698 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目
- JR内房線 木更津市太田1丁目 中古戸建
- 2,470 万円
- 4LDK (129.5㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市太田1丁目