新築
パントリー付き!住宅性能表示制度4項目において最も良い等級を取得!地震に強いお家です!LDKは広々のの19.5帖で家族の会話も弾む空間に!
JR内房線 木更津市小浜 新築2号棟
-
最寄駅
JR内房線 君津
徒歩 46 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 140.94㎡(42.63坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市小浜 新築2号棟 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市小浜 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 140.94㎡ (42.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.53m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畑沢小学校(2310m) 畑沢中学校(1610m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 住居性能保証付 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証利用可 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 整形地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 耐震構造 / 耐震基準適合証明書有 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 手付金保証有 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●地震の揺れに耐える「耐震性能」と、揺れを抑えて住宅へのダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えたお家! ●全室6帖以上のゆとりある間取りでインテリアの配置も楽しめます! ●キッチンの後ろにはパントリーあり!沢山の食品や日用品をスッキリ収納出来ます! ●2階にはテレワークルーム付き!書斎や趣味部屋にもお使いいただけます! ●住宅性能表示制度の構造の安定・劣化の軽減・維持管理更新への配慮・空気環境の4分野で最も良い等級を取得! ●公営水道 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(22条区域) 【ルーフバルコニー】6.48㎡ 【建築確認番号】第KBI-SGM22-10-7285号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-4588 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 君津市人見2丁目 新築戸建
- 2,780 万円
- 3LDK (92.73㎡)
- JR内房線 青堀
- 君津市人見2丁目
- JR内房線 木更津市幸町 新築1号棟
- 3,150 万円
- 3LDK (103.71㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市幸町2丁目
- JR内房線 木更津市幸町 新築3号棟
- 3,550 万円
- 4LDK (104.54㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市幸町2丁目
- JR内房線 木更津市幸町 新築2号棟
- 3,160 万円
- 4LDK (103.71㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市幸町2丁目
- JR内房線 木更津市幸町 新築4号棟
- 3,560 万円
- 4LDK (103.92㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市幸町2丁目