新築
長期優良住宅認定の安心構造!家事効率を高める生活動線と17.25帖のLDKが魅力。広々洋室や全居室収納などゆとりある設計!周辺住環境良好の人気エリア!
JR内房線 木更津市清見台東2丁目 新築戸建2号棟
-
最寄駅
JR久留里線 上総清川
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 132.18㎡(39.98坪)
- 建物面積 102.05㎡(30.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 木更津市清見台東2丁目 新築戸建2号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市清見台東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3(1F) 洋7.3(2F) 洋5.5(2F) 洋4.9(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.05㎡ (30.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.18㎡ (39.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 祇園小学校(500m) 木更津第三中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■キッチンと洗面所がつながる2WAY回遊動線!家事の負担を軽減するママ目線の設計! ■主寝室はゆとりの7.25帖を確保!バルコニーに面した明るいプライベート空間! ■LDKは17.25帖に人気の対面式キッチン!リビングを見渡せる安心感と開放感を両立! ■設計・建設性能評価をダブル取得!耐震等級3を含む最も高い等級品質で家族を守ります! ●都市ガス●公営水道●本下水●駐車2台可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.81㎡(15.06坪) / 2F:52.24㎡(15.8坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第25UDI1W建03998号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-8923 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市清見台東1丁目 新築戸建1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台東1丁目
- JR内房線 木更津市清見台東1丁目 新築戸建2号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台東1丁目
- JR内房線 木更津市清見台東2丁目 新築戸建1号棟
- 3,080 万円
- 4LDK (101.65㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清見台東2丁目
- JR内房線 木更津市東中央2丁目 新築戸建3号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (104.34㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市東中央2丁目
- JR内房線 木更津市文京5丁目 中古戸建
- 1,150 万円
- 4DK (82.19㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市文京5丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市清見台東2丁目 新築戸建2号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (102.05㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清見台東2丁目



























































