新築
南向き約23帖の広々LDKと約5帖のワイドインナーバルコニーを備えた4LDK!普通車3台並列駐車可能で、土間収納やWICなど充実の収納力を誇る物件!
JR内房線 木更津市桜井新町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR内房線 木更津
徒歩 25 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 9 分
JR久留里線 木更津
徒歩 25 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,999万円(税込)
- 土地面積 166㎡(50.21坪)
- 建物面積 113.36㎡(34.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 木更津市桜井新町2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市桜井新町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK23.5(1F) 洋7.1(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.36㎡ (34.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166㎡ (50.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面10.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 木更津第二小学校(1360m) 木更津第二中学校(2060m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■南向き約23帖の大空間LDK!対面カウンターキッチンやリビングイン階段を採用した家族が集う空間! ■車3台が並列駐車可能(1台オプション)で来客時も安心のゆとりあるカースペース! ■約5帖の南西向きワイドインナーバルコニー!雨の日のお洗濯はもちろん、趣味のスペースとしても大活躍! ■土間収納、WIC、リネン庫を完備!適材適所の大容量収納で居住空間をスッキリ! ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車スペース2台分(OPで1台分追加可能) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.2㎡(17.9坪) / 2F:54.16㎡(16.38坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第25UDI1W建14248号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-9350 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR久留里線 木更津市祇園2丁目 新築戸建7号棟
- 3,190 万円
- 3LDK (99.37㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園2丁目
- JR久留里線 木更津市祇園2丁目 新築戸建4号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (99.77㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園2丁目
- JR内房線 木更津市万石 新築戸建1号棟
- 2,890 万円
- 3LDK (92.53㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市万石
- JR内房線 木更津市瓜倉 新築戸建14号棟
- 3,590 万円
- 3LDK (100.9㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 木更津市瓜倉
- JR内房線 木更津市請西南3丁目 中古戸建
- 3,680 万円
- 3SLDK (104.34㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市請西南3丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市桜井新町2丁目 新築戸建
- 3,999 万円
- 4LDK (113.36㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市桜井新町2丁目


































































