新築
約56坪の敷地に建つ22帖超LDKの4LDK。吹抜けやおしゃれな窓際カフェカウンター、各階WIC付で荷物や衣服をたくさん収納出来ます!小学校まで徒歩9分の好立地な物件です!
JR内房線 木更津市桜町2丁目 新築戸建1号棟
-
最寄駅
JR内房線 木更津
徒歩 20 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,299万円(税込)
- 土地面積 188.09㎡(56.89坪)
- 建物面積 116.13㎡(35.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 木更津市桜町2丁目 新築戸建1号棟 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市桜町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22.9(1F) 洋8.1(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.13㎡ (35.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 188.09㎡ (56.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.06m 公道 接面8.899m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 木更津第二小学校(810m) 木更津第二中学校(1350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■敷地面積は約56坪を確保。22.9帖のLDKとなっており、明るい吹抜けやおしゃれな窓際カフェカウンターを備えた開放的な設計です。 ■1階にはベビーカーやアウトドア用品の保管に便利な土間収納を配置。2階は4部屋あり、居住空間を広く使えます。 ■急な雨でも洗濯物が濡れにくいインナーバルコニーを採用。さらに、家事の負担を軽減する食器洗浄乾燥機や浄水器付きのシステムキッチンなど、実用的な設備が充実しています。 ■木更津市立木更津第二小学校まで徒歩約9分、真舟公園まで徒歩約2分と近く、通学や日常の遊び場に困らない安心の立地です。 ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車スペース2台分(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.24㎡(18.22坪) / 2F:55.89㎡(16.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第26UDI1W建00259号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-9445 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR久留里線 木更津市祇園2丁目 新築戸建1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (104.34㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園2丁目
- JR内房線 木更津市中島 新築戸建3号棟
- 3,040 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市中島
- JR内房線 木更津市万石 新築戸建2号棟
- 3,090 万円
- 3LDK (97.29㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市万石
- JR内房線 木更津市桜町2丁目 新築戸建2号棟
- 4,299 万円
- 4LDK (113.23㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市桜町2丁目
- JR内房線 木更津市清見台東1丁目 中古戸建
- 1,480 万円
- 5DK (140.75㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台東1丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市桜町2丁目 新築戸建1号棟
- 4,299 万円
- 4LDK (116.13㎡)
- JR久留里線 木更津
- 木更津市桜町2丁目


































































