新築
JR内房線木更津駅から徒歩13分!南向き22帖の開放的LDK&吹き抜けで圧巻!全フロアWIC完備の4LDK!日当たり良好で開放感あふれる住まいです!
JR内房線木更津駅から徒歩13分!南向き22帖の開放的LDK&吹き抜けで圧巻!全フロアWIC完備の4LDK!日当たり良好で開放感あふれる住まいです!
JR内房線 木更津市文京3丁目 新築戸建1号棟
-
最寄駅
JR内房線 木更津
徒歩 13 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,599万円(税込)
- 土地面積 174.94㎡(52.91坪)
- 建物面積 110.33㎡(33.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 木更津市文京3丁目 新築戸建1号棟 | 築年月 | 2026年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市文京3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22.1(1F) 洋8.1(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.33㎡ (33.37坪) ※1 | 土地面積 | 174.94㎡ (52.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 木更津第二小学校(690m) 木更津第二中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■南向き22帖LDKに伸びやかな吹き抜けを採用!南接道で遮るものなく光が差し込む、明るく開放感あふれるリビング! ■敷地面積約52坪の広々とした土地!前面道路も広くゆとりをもって駐車可能! ■各階WICを完備!アウトドア用品から衣類まで生活感をしっかり隠せる収納力! ■南面バルコニー完備日当り良好で洗濯物も乾きやすい ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車スペース2台分(車種による) ※1 延床面積:1F:60.24㎡(18.22坪) / 2F:50.09㎡(15.15坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,日影制限有 【建築確認番号】第26UDI1W建02282号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-9604 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市高柳 新築戸建14号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (104.34㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市高柳
- JR内房線 君津市南子安8丁目 新築戸建1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (113.44㎡)
- JR内房線 木更津
- 君津市南子安8丁目
- JR内房線 木更津市本郷1丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 3K (85㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市本郷1丁目
- JR内房線 木更津市真舟2丁目 中古戸建
- 1,950 万円
- 4LDK (149.28㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市真舟2丁目
- JR内房線 君津市南子安6丁目 中古戸建
- 4,713 万円
- 3SLDK (107.49㎡)
- JR内房線 青堀
- 君津市南子安6丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市文京3丁目 新築戸建1号棟
- 4,599 万円
- 4LDK (110.33㎡)
- JR久留里線 木更津
- 木更津市文京3丁目


































































