新築
災害リスクにも配慮した安心の住環境!約24帖超の開放的なLDKとドレスルームを備えた間取り!居室空間を広々と美しく保てるゆとりあふれる物件。ZEH水準住宅で断熱性・省エネ性に優れてます!
JR久留里線 木更津市清見台東2丁目 新築戸建1号棟
-
最寄駅
JR久留里線 上総清川
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,788万円(税込)
- 土地面積 155.49㎡(47.03坪)
- 建物面積 114.33㎡(34.58坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR久留里線 木更津市清見台東2丁目 新築戸建1号棟 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市清見台東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,788万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK24.4(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.33㎡ (34.58坪) ※1 | 土地面積 | 155.49㎡ (47.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面7.717m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 祇園小学校(590m) 木更津第三中学校(1900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 住居性能保証付 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■災害リスクにも配慮した安心の住環境! ■2階にドレスルームを備え、散らかりがちな荷物がスッキリ片付きます。 ■ZEH水準住宅で断熱性・省エネ性に優れてます!(補助金対象、申請手数料別途かかります) ■ワイドバルコニー付きで洗濯以外に趣味時間など満喫可能! ■周辺は静かな住宅街で落ち着いて過ごせます。 ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車スペース2台分(車種による) ※1 延床面積:1F:60.92㎡(18.42坪) / 2F:53.41㎡(16.15坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,日影制限有 【建築確認番号】第26UDI1W建00546号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-9878 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 君津市外箕輪1丁目 新築戸建3号棟
- 3,698 万円
- 4LDK (113.2㎡)
- JR内房線 青堀
- 君津市外箕輪1丁目
- JR内房線 君津市北子安6丁目 新築戸建1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (114.06㎡)
- JR内房線 君津
- 君津市北子安6丁目
- JR内房線 君津市北子安6丁目 新築戸建2号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (115.06㎡)
- JR内房線 君津
- 君津市北子安6丁目
- JR久留里線 木更津市祇園1丁目 新築戸建1号棟
- 3,999 万円
- 4LDK (118.41㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園1丁目
- JR内房線 木更津市高柳4丁目 中古戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (101.81㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市高柳4丁目
最近見た物件
- JR久留里線 木更津市清見台東2丁目 新築戸建1号棟
- 3,788 万円
- 4LDK (114.33㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清見台東2丁目


































































