新築
災害に強い安心の住まい!太陽光&蓄電池を搭載し家計にも環境にもやさしい新築4LDK!木更津駅へのアクセスも便利な清見台エリアで家族の快適な暮らしを実現!
JR内房線 木更津市清見台2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR久留里線 祇園
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,490万円(税込)
- 土地面積 189.02㎡(57.17坪)
- 建物面積 113.02㎡(34.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 木更津市清見台2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市清見台2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.8(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.02㎡ (34.18坪) ※1 | 土地面積 | 189.02㎡ (57.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 清見台小学校(1020m) 太田中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 住居性能保証付 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 太陽光発電システム / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■太陽光発電と蓄電池を備えもしもの停電時にも電力を確保しやすい安心の住まいです! ■木更津駅へのアクセスも便利!駅や周辺施設へのアクセスを確保しながら落ち着いた住環境 ■全居室収納付きでお部屋すっきり!各居室に収納を備え衣類や季節用品などを整理しやすい間取り ■将来まで見据えた家族の住まい!家族構成やライフスタイルの変化にも対応しやすい4LDK! ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車スペース2台分(車種による) ※1 延床面積:1F:60.86㎡(18.41坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】千健住第250530号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-9892 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/08 次回の情報更新予定日:2026/10/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市万石 新築戸建2号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (97.29㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市万石
- JR内房線 木更津市桜町2丁目 新築戸建1号棟
- 3,698 万円
- 4LDK (116.13㎡)
- JR久留里線 木更津
- 木更津市桜町2丁目
- JR内房線 木更津市桜町2丁目 新築戸建2号棟
- 3,698 万円
- 4LDK (113.23㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市桜町2丁目
- JR内房線 木更津市清見台東1丁目 中古戸建
- 1,180 万円
- 5DK (140.75㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台東1丁目
- JR内房線 木更津市大久保3丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 3LDK (86.11㎡)
- JR内房線 君津
- 木更津市大久保3丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市清見台2丁目 新築戸建
- 4,490 万円
- 4LDK (113.02㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台2丁目



























































