自然豊かな環境と歴史を感じることができる場所で、休日を過ごすのにおすすめです!大容量の倉庫付きです!エアコン付きで快適にお過ごしいただけます!サンルーム付きで雨の日の洗濯も楽々!
JR久留里線 君津市大戸見 中古戸建
-
最寄駅
JR久留里線 上総松丘
徒歩 34 分
- 間取 8LDK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 468.05㎡(141.58坪)
- 建物面積 243.73㎡(73.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR久留里線 君津市大戸見 中古戸建 | 築年月 | 1976年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 君津市大戸見 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年09月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 243.73㎡ (73.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 468.05㎡ (141.58坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●自然豊かな環境と歴史を感じることができる場所です! ●エアコン付きで快適にお過ごしいただけます! ●大容量の倉庫付きで荷物をたっぷり収納出来ます! ●収納豊富でお片付けが苦手な方も安心!お家の綺麗を保てます! ●公営水道 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:161.75㎡(48.92坪) / 2F:81.98㎡(24.79坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-4612 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/19 次回の情報更新予定日:2023/06/02

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 市原市山田橋2丁目 中古戸建
- 2,980 万円
- 4SLDK (139.94㎡)
- 小湊鉄道 上総村上
- 市原市山田橋2丁目
- JR内房線 木更津市東太田2丁目 売店舗
- 3,600 万円
- 1K (131.97㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市東太田2丁目
- JR外房線 茂原市上太田 中古戸建
- 1,180 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市上太田
- JR内房線 木更津市畑沢1丁目 中古戸建
- 2,100 万円
- 4SDK (220.63㎡)
- JR内房線 君津
- 木更津市畑沢1丁目
- JR内房線 木更津市八幡台5丁目 中古戸建
- 3,480 万円
- 5LDK (156.75㎡)
- JR内房線 君津
- 木更津市八幡台5丁目