木更津駅から徒歩10分!民宿や会社の寮などにもおすすめです!木更津駅から都内へ高速バスで乗り入れできます!和室洋室あわせて10部屋、広い店舗部分もあります!
JR内房線 木更津市中央3丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR内房線 木更津
徒歩 10 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 172.39㎡(52.14坪)
- 建物面積 236㎡(71.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市中央3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市中央3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 和6(2F) 和6(2F) 洋4.5(2F) ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 236㎡ (71.39坪) | 土地面積 | 172.39㎡ (52.14坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木更津第一小学校(580m) 木更津第一中学校(730m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / バルコニー 3面バルコニー / 和室 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●木更津駅まで徒歩10分 ●木更津駅から東京駅、新宿、渋谷、横浜などへ高速バスの乗り入れ可能です ●10DK+店舗付きで民宿や会社の寮にもおすすめです ●3階建て部分は鉄骨造です ※1 間取備考:3F:和室6帖 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-5279 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/16 次回の情報更新予定日:2023/09/30

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市ほたる野2丁目 新築1号棟
- 4,098 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市ほたる野2丁目
- JR内房線 袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目 新築3号棟
- 4,498 万円
- 4LDK (111.36㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目
- JR内房線 木更津市長須賀 新築19号棟
- 2,399 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市長須賀
- JR内房線 木更津市長須賀 新築20号棟
- 2,399 万円
- 4SLDK (95.57㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市長須賀
- JR内房線 木更津市請西南2丁目 中古戸建
- 3,590 万円
- 4LDK (126.26㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市請西南2丁目