木更津北ICまで車で3分!都市部へのアクセス良好な立地!全居室収納完備の大型5LDK!カーポート付駐車場で雨でも安心!自然豊かな落ち着いた住環境!
-
最寄駅
JR久留里線 横田
徒歩 20 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 220.34㎡(66.65坪)
- 建物面積 138.41㎡(41.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 袖ケ浦市滝の口 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 和8(1F) 洋9.5(2F) 洋6.3(2F) 洋6.3(2F) 洋3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 138.41㎡ (41.86坪) ※1 | 土地面積 | 220.34㎡ (66.65坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.7m 公道 接面12.7m)(東4.8m 公道 接面15.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中川小学校(1100m) 平川中学校(3300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ルーフバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 角地 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●敷地面積66坪超!ゆとりのある5LDK! ●自然を満喫できる緑豊かな住環境! ●2階洋室には大型クローゼットあり!衣替えも楽々! ●駐車スペース3台分あり来客時も安心! ●閑静な住宅街で騒音の心配少ない立地です! ●公営水道●集中浄化槽●駐車スペース3台分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-7218 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 袖ケ浦市のぞみ野 新築戸建2号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (113.86㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市のぞみ野
- JR内房線 袖ケ浦市のぞみ野 新築戸建2号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (104.13㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市のぞみ野
- JR内房線 袖ケ浦市蔵波台5丁目 中古戸建
- 3,950 万円
- 4LDK (134.5㎡)
- JR久留里線 東清川
- 袖ケ浦市蔵波台5丁目
- JR内房線 木更津市請西4丁目 中古戸建
- 1,680 万円
- 3DK (81.95㎡)
- JR久留里線 東清川
- 木更津市請西4丁目
- JR内房線 袖ケ浦市のぞみ野 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (117.17㎡)
- JR久留里線 東横田
- 袖ケ浦市のぞみ野