敷地面積64坪の整形地!生活環境が整い、便利な清見台エリア!周辺は閑静な住宅街で落ち着いた住環境!解体し土地利用としても、用途様々です!
JR内房線 木更津市清見台東3丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR久留里線 上総清川
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,500万円(税込)
- 土地面積 214.36㎡(64.84坪)
- 建物面積 86.12㎡(26.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市清見台東3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市清見台東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.12㎡ (26.05坪) ※1 | 土地面積 | 214.36㎡ (64.84坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祇園小学校(600m) 木更津第三中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / シャワー / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ■教育施設徒歩圏内!大きな公園が周辺にあり、子育て環境良好! ■敷地64坪の広々快適空間!整形地につき資産価値の高い物件です(^.^) ■上総清川駅徒歩15分!通勤通学も楽々! ■徒歩圏内に商業施設が揃い、生活の利便性が高く人気エリア!! ●駐車1台可 ※1 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:29.81㎡(9.01坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-7683 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市羽鳥野5丁目 新築戸建2号棟
- 4,099 万円
- 4LDK (113.36㎡)
- JR内房線 君津
- 木更津市羽鳥野5丁目
- JR久留里線 木更津市清川2丁目 中古戸建
- 1,480 万円
- 4SLDK (132.62㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清川2丁目
- JR内房線木更津市港南台1丁目 中古戸建
- 2,380 万円
- 2SLDK (88.09㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市港南台1丁目
- JR内房線 木更津市請西南1丁目 中古戸建
- 3,180 万円
- 4SLDK (102.2㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市請西南1丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市清見台東3丁目 中古戸建
- 1,500 万円
- 3LDK (86.12㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清見台東3丁目