清見台南、区画整理地内!全室6帖以上のゆとりある空間!徒歩圏内に生活環境が揃う人気の清見台エリア!最寄スーパーまで徒歩3分の好立地!
JR内房線 木更津市清見台南4丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR久留里線 上総清川
徒歩 21 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,400万円(税込)
- 土地面積 165.06㎡(49.93坪)
- 建物面積 81.97㎡(24.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市清見台南4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市清見台南4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.97㎡ (24.79坪) ※1 | 土地面積 | 165.06㎡ (49.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面2.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清見台小学校(660m) 太田中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ■区画整理地内の整った街並み、穏やかな住宅街で住環境良好です! ■徒歩圏内に生活環境が充実!暮らしに便利な立地(^.^) ■6帖のゆとりある和室が3部屋!全室収納付きで来客時も安心! ■会話が弾む対面キッチン!家族のコミュニケーション良好! ●上水道●浄化槽●都市ガス ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-7898 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/08 次回の情報更新予定日:2025/05/22

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市岩根4丁目 新築戸建 19号棟
- 2,790 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市岩根4丁目
- JR内房線 木更津市中島 新築戸建3号棟
- 3,890 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市中島
- JR内房線 木更津市本郷2丁目 新築戸建3号棟
- 2,690 万円
- 3LDK (85.7㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市本郷2丁目
- JR内房線 木更津市真舟5丁目 中古戸建
- 2,280 万円
- 4SLDK (112.61㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市真舟5丁目
- JR内房線 木更津市請西南2丁目 中古戸建
- 2,990 万円
- 4SLDK (115.02㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市請西南2丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市清見台南4丁目 中古戸建
- 1,400 万円
- 3LDK (81.97㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台南4丁目