大型7LK!敷地面積259坪のゆとり溢れる空間!自然豊かな住環境で閑静な立地!周辺はレジャー施設が多数あり、セカンドハウスとしても利用可能!
-
最寄駅
JR内房線 上総湊
徒歩 79 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 21 分
- 間取 7LK
- 価格 920万円(税込)
- 土地面積 857.73㎡(259.46坪)
- 建物面積 155.68㎡(47.09坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富津市寺尾 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 920万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LK | 間取詳細 | L14(1F) DK9(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和3.5(1F) 和8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 155.68㎡ (47.09坪) ※1 | 土地面積 | 857.73㎡ (259.46坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 環小学校(2300m) 天羽中学校(5400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■欄間が映える趣たっぷりの内観、和室が多く来客間にもピッタリ ■259坪のゆとりある敷地でガーデニングも楽しめます! ■家族みんなでゆったり住める贅沢7LK!豊富な部屋数で用途様々に使用できます! ■自然の中でのびのび子育て!周辺はレジャー施設も多数あります(^.^) ●プロパンガス●上水道●駐車3台以上可能 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-8152 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/18 次回の情報更新予定日:2025/08/01

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 富津市竹岡 中古戸建
- 2,980 万円
- 3SLDK (110.72㎡)
- JR内房線 上総湊
- 富津市竹岡
- JR内房線 富津市梨沢 中古戸建
- 3,800 万円
- 4LDK (121.48㎡)
- JR内房線 上総湊
- 富津市梨沢
- JR内房線 富津市湊 中古戸建
- 1,880 万円
- 3SLDK (115.24㎡)
- JR内房線 上総湊
- 富津市湊
- JR内房線 富津市田原 中古戸建
- 1,500 万円
- 2K (62.89㎡)
- JR内房線 佐貫町
- 富津市田原
- JR内房線 富津市海良 中古戸建
- 4,200 万円
- 1LDK (119.01㎡)
- JR内房線 佐貫町
- 富津市海良
最近見た物件
- JR内房線 富津市寺尾 中古戸建
- 920 万円
- 7LK (155.68㎡)
- JR内房線 上総湊
- 富津市寺尾