閑静な住宅地の浦田エリア!のんびりとした時間の流れる住環境!!敷地広々、人気の平屋建て!!部屋数たっぷり5DKの間取り、趣ある和風住宅です!!
JR久留里線 君津市浦田 中古戸建
-
最寄駅
JR久留里線 平山
徒歩 25 分
- 間取 5DK
- 価格 850万円(税込)
- 土地面積 651.02㎡(196.93坪)
- 建物面積 117.18㎡(35.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR久留里線 君津市浦田 中古戸建 | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 君津市浦田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK12(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 117.18㎡ (35.44坪) ※1 | 土地面積 | 651.02㎡ (196.93坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■閑静な住宅地の浦田エリア!久留里街道すぐ傍!! ■のんびりとした時間の流れる穏やかな住環境です^^ ■196坪のゆとりある敷地!!趣ある和風平屋建て家屋です!! ■お好みの内外装にリフォームするのもオススメです(*^^)v ●プロパンガス●公営水道●浄化槽●駐車スペース2台分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-8280 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR久留里線 君津市笹 中古戸建
- 1,150 万円
- 4DK (86.77㎡)
- JR久留里線 上総亀山
- 君津市笹
- JR内房線 南房総市白浜町白浜 中古戸建
- 1,750 万円
- 3LDK (91.08㎡)
- JR内房線 千倉
- 南房総市白浜町白浜
- JR久留里線 君津市浦田 中古戸建
- 1,100 万円
- 5LDK (146.27㎡)
- JR久留里線 久留里
- 君津市浦田
- JR内房線 袖ケ浦市岩井 中古戸建
- 1,080 万円
- 3LDK (142.5㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市岩井
- JR内房線 館山市神余 中古戸建
- 1,400 万円
- 2LDK (85.98㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市神余
最近見た物件
- JR久留里線 君津市浦田 中古戸建
- 850 万円
- 5DK (117.18㎡)
- JR久留里線 平山
- 君津市浦田














































