高大な800坪超の敷地に2棟の建物!推定築150年以上の趣ある母屋と2階建ての洋風4SLDKの離れ!2世帯住宅としては勿論、ライフスタイルに合わせた使い方が可能!
JR外房線 市原市瀬又 中古戸建
-
最寄駅
JR外房線 誉田
徒歩 33 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,500万円(税込)
- 土地面積 2677.03㎡(809.8坪)
- 建物面積 147.06㎡(44.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR外房線 市原市瀬又 中古戸建 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 市原市瀬又 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 147.06㎡ (44.48坪) ※1 | 土地面積 | 2677.03㎡ (809.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6.5m 公道)(西2.7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 市東中学校(2800m) | ||||||||
| 設備・条件 | 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / トイレ2ヶ所 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 縁側 / 上水道 井戸 / 納戸 / 古民家風 | ||||||||
| 備考 | ■敷地800坪超の広大な敷地!様々な用途で土地活用できます! ■推定築150年以上の歴史ある母屋は木造平屋建て、5LDKの広さ! ■洋風の離れには防音室があり、周りを気にせずに趣味を極められます! ■各階シャワールームがあり大家族でも安心です!! ●東京電力●井戸●浄化槽●駐車スペース3台以上 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-8324 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 京成千原線 市原市大厩 新築戸建
- 3,399 万円
- 3LDK (87.36㎡)
- 京成千原線 ちはら台
- 市原市大厩
- 京成千原線 市原市ちはら台東5丁目 中古戸建
- 2,480 万円
- 5LDK (179.28㎡)
- JR外房線 誉田
- 市原市ちはら台東5丁目
- JR内房線 市原市瀬又 中古戸建
- 1,790 万円
- 5SLDK (147.49㎡)
- JR外房線 誉田
- 市原市瀬又
- 京成千原線 市原市ちはら台南4丁目 中古戸建
- 4,680 万円
- 4LDK (114.26㎡)
- 京成千原線 ちはら台
- 市原市ちはら台南4丁目
- JR外房線 市原市瀬又 中古戸建
- 1,800 万円
- 6DK (110.13㎡)
- JR外房線 誉田
- 市原市瀬又
最近見た物件
- JR外房線 市原市瀬又 中古戸建
- 4,500 万円
- 4SLDK (147.06㎡)
- JR外房線 誉田
- 市原市瀬又







































