徒歩4分のバス停から君津駅までバスで7分!敷地面積77坪の広々空間!開放的な南東角地で日当り良好!区画整理地内の整った街並み!
JR内房線 君津市南子安4丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR内房線 君津
徒歩 30 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,500万円(税込)
- 土地面積 256㎡(77.44坪)
- 建物面積 132.18㎡(39.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 君津市南子安4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 君津市南子安4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 132.18㎡ (39.98坪) ※1 | 土地面積 | 256㎡ (77.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南子安小学校(420m) 君津中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 2台駐車可 / フローリング / シャワー / 洗面台 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■高速バス発着&快速始発駅の君津駅まで車で8分!バスも使用できる便利な立地! ■開放感たっぷりの角地で77坪の総面積!ゆとりのある空間です ■区画整理地内の整形地、整った街並みが落ち着きます ■周辺は商業施設が揃い、お買い物に困ることは無さそうです(^.^) ●駐車2台分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-8446 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/06 次回の情報更新予定日:2026/01/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市千束台2丁目 未入居13号棟
- 4,810 万円
- 5SLDK (137.46㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市千束台2丁目
- JR内房線 君津市台1丁目 中古戸建
- 3,280 万円
- 6SLDK (169.34㎡)
- JR内房線 君津
- 君津市台1丁目
- JR内房線 君津市外箕輪4丁目 中古戸建
- 1,680 万円
- 4LDK (109.8㎡)
- JR内房線 青堀
- 君津市外箕輪4丁目
- JR内房線 君津市中野5丁目 中古戸建
- 2,400 万円
- 5LDK (77.77㎡)
- JR内房線 君津
- 君津市中野5丁目
- JR内房線 君津市南久保2丁目 中古戸建
- 1,580 万円
- 4SLDK (114.25㎡)
- JR内房線 君津
- 君津市南久保2丁目
最近見た物件
- JR内房線 君津市南子安4丁目 中古戸建
- 2,500 万円
- 3LDK (132.18㎡)
- JR内房線 青堀
- 君津市南子安4丁目













































