木更津北ICから車で4分!!閑静な住宅地の滝の口エリア!!日当たり良好な南向きバルコニー!収納充実!ファミリーも嬉しい3SLDKの間取りです!!
JR久留里線 袖ケ浦市滝の口 中古戸建
-
最寄駅
JR久留里線 横田
徒歩 24 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,620万円(税込)
- 土地面積 194.58㎡(58.86坪)
- 建物面積 113.85㎡(34.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR久留里線 袖ケ浦市滝の口 中古戸建 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 袖ケ浦市滝の口 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,620万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.85㎡ (34.43坪) ※1 | 土地面積 | 194.58㎡ (58.86坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中川小学校(1240m) 平川中学校(3360m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■木更津北ICから車で4分!!お車での移動も快適な立地です!! ■日当り良好な南向きバルコニー!!二部屋から出入り可能(*^^)v ■収納スペース充実!!散らかりがちなお部屋もスッキリ片付きます!! ■人気のリビングイン階段!!家族団らんの時間も自然と増えますね^^ ●プロパンガス●公営水道●公共下水●駐車スペース2台分(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-8529 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 袖ケ浦市のぞみ野 中古戸建
- 2,900 万円
- 4LDK (101.01㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市のぞみ野
- JR久留里線 袖ケ浦市横田 中古戸建
- 980 万円
- 3LDK (74.52㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市横田
- JR久留里線 木更津市祇園 中古戸建
- 1,980 万円
- 5SLDK (205.6㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園
最近見た物件
- JR久留里線 袖ケ浦市滝の口 中古戸建
- 1,620 万円
- 3SLDK (113.85㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市滝の口














































