都会の喧騒を忘れる自然豊かな住環境!!人気の平屋建て!!480坪超の広大な敷地!!家庭菜園も楽しめます!!まったりと過ごせる和室中心の4DKの間取りです!!
JR久留里線 袖ケ浦市下泉 中古戸建
-
最寄駅
JR久留里線 横田
徒歩 54 分
- 間取 4DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 1598.81㎡(483.64坪)
- 建物面積 107.4㎡(32.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR久留里線 袖ケ浦市下泉 中古戸建 | 築年月 | 1995年07月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 袖ケ浦市下泉 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.4㎡ (32.48坪) ※1 | 土地面積 | 1598.81㎡ (483.64坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 平川中学校(4160m) | ||||||||
| 設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シャワー / 温水洗浄便座 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 和室 / 上水道 井戸 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■館山自動車道「姉崎袖ケ浦IC」から車で7分!! ■480坪超の広大な敷地!!ワンちゃんも思いっきり駆け回れる広さです!! ■日当り良好!!家庭菜園やガーデニングも楽しめます(*^^*) ■休日のセカンドハウスとしてのご利用もオススメです!! ●プロパンガス●井戸水●浄化槽●駐車スペース3台以上 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳のため ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-8679 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/25 次回の情報更新予定日:2025/12/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR久留里線 袖ケ浦市滝の口 中古戸建
- 1,620 万円
- 3SLDK (113.85㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市滝の口
- JR久留里線 袖ケ浦市横田 中古戸建
- 1,800 万円
- 5SLDK (201.2㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市横田
- JR久留里線 木更津市笹子 中古戸建
- 3,200 万円
- 7SLDK (244.36㎡)
- JR久留里線 東清川
- 木更津市笹子
最近見た物件
- JR久留里線 袖ケ浦市下泉 中古戸建
- 980 万円
- 4DK (107.4㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市下泉





















































