JR「館山」駅から徒歩20分!!閑静な住宅地としても人気の下真倉エリア!!周辺利便施設充実!!部屋数たっぷり、ファミリーも嬉しい6DKの間取りです!!
JR内房線 館山市下真倉 中古戸建
-
最寄駅
JR内房線 館山
徒歩 20 分
- 間取 6DK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 204㎡(61.71坪)
- 建物面積 118.11㎡(35.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 館山市下真倉 中古戸建 | 築年月 | 1971年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 館山市下真倉 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.11㎡ (35.72坪) ※1 | 土地面積 | 204㎡ (61.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北条小学校(1510m) 館山中学校(1170m) | ||||||||
| 設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■JR「館山」駅から徒歩20分!!通勤通学も快適な立地!! ■周辺利便施設充実!!子育てもしやすい住環境!! ■収納充実!!散らかりがちなお部屋もスッキリ片付きます!! ■床の間には季節のお花を飾るのもステキですね(*^^*) ●プロパンガス●浄化槽 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-8835 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 館山市香 新築戸建
- 5,700 万円
- 4LDK (124.51㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市香
- JR内房線 南房総市白浜町滝口 中古戸建
- 1,350 万円
- 5SLDK (160.64㎡)
- JR内房線 館山
- 南房総市白浜町滝口
- JR内房線 館山市北条 中古戸建
- 3,440 万円
- 5LDK (140㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市北条
- JR内房線 館山市高井 中古戸建
- 2,130 万円
- 4LDK (111.5㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市高井
- JR内房線 館山市船形 中古戸建
- 1,699 万円
- 1SLDK (73.28㎡)
- JR内房線 那古船形
- 館山市船形
最近見た物件
- JR内房線 館山市下真倉 中古戸建
- 1,200 万円
- 6DK (118.11㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市下真倉













































