敷地面積143坪、建物面積45坪の4LDK!全居室6帖以上で2階には10帖と11帖の洋室を配置。居間上部の吹き抜けや、家庭菜園を楽しめる庭を備えた戸建住宅です!
-
最寄駅
JR久留里線 東横田
徒歩 45 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,260万円(税込)
- 土地面積 474.96㎡(143.67坪)
- 建物面積 149.88㎡(45.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1993年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 袖ケ浦市野里 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,260万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 149.88㎡ (45.33坪) ※1 | 土地面積 | 474.96㎡ (143.67坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面23m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 平川中学校(3400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 | ||||||||
| 備考 | ■敷地面積143.67坪!ガーデニングや家庭菜園を楽しめるスペースを確保したお庭! ■建物面積45.33坪の4LDK!2階洋室は10帖と11帖、1階和室は6帖と8帖を確保! ■1階居間上部には吹き抜けを配置!1階と2階の各階にトイレを備えた間取り! ■雨や日差しから車を守るカーポート付きの駐車スペースを完備! ●公営水道●浄化槽●プロパンガス ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-9109 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/12 次回の情報更新予定日:2026/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR久留里線 木更津市茅野 新築戸建
- 3,800 万円
- 4LDK (91.09㎡)
- JR久留里線 馬来田
- 木更津市茅野
- JR久留里線 袖ケ浦市滝の口 中古戸建
- 1,590 万円
- 3SLDK (113.85㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市滝の口
- JR内房線 袖ケ浦市岩井 中古戸建
- 1,080 万円
- 3LDK (142.5㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市岩井
- JR内房線 袖ケ浦市のぞみ野 中古戸建
- 1,320 万円
- 5DK (99.97㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市のぞみ野






































