自分好みにリノベーションを楽しみたい方に人気の平屋住宅!住まいづくりの楽しさを感じながら理想の空間へ育てられます!移住やセカンドハウスを検討中の方にもおすすめです!
JR内房線 館山市安布里 中古戸建
-
最寄駅
JR内房線 館山
徒歩 37 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 236.74㎡(71.61坪)
- 建物面積 84.46㎡(25.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 館山市安布里 中古戸建 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 館山市安布里 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.46㎡ (25.54坪) ※1 | 土地面積 | 236.74㎡ (71.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 館山中学校(2560m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / フローリング / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■南道路で一日中陽当り良好な明るい住まい! ■和室を趣味部屋やワークスペースへも活用可能! ■階段なし平屋造りで将来も安心のバリアフリーです! ■広々敷地で理想のお庭やドッグランも作れます! ●プロパンガス●公営水道●浄化槽●駐車スペース1台分(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-9640 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 館山市香 新築戸建
- 5,700 万円
- 4LDK (124.51㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市香
- JR内房線 館山市香 新築戸建
- 5,500 万円
- 4LDK (124.51㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市香
- JR内房線 館山市北条 新築5号棟
- 3,290 万円
- 3LDK (93.78㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市北条
- JR内房線 館山市下真倉 新築戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (98㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市下真倉
- JR内房線 館山市伊戸 中古戸建
- 2,680 万円
- 2LDK (83.62㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市伊戸
最近見た物件
- JR内房線 館山市安布里 中古戸建
- 980 万円
- 3LDK (84.46㎡)
- JR内房線 那古船形
- 館山市安布里



























































