店舗兼住宅や事業用物件をお探しの方におすすめ!カフェやサロンなどアイデア次第でさまざまな活用が検討できる一邸!自分好みの空間を作りながら、地域に寄り添ったお店を始めたい方にもおすすめです。
JR内房線 館山市上真倉 中古戸建
-
最寄駅
JR内房線 館山
徒歩 23 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 235.4㎡(71.2坪)
- 建物面積 164.7㎡(49.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JR内房線 館山市上真倉 中古戸建 | 築年月 | 1958年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 館山市上真倉 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋15(1F) 洋7.5(1F) 洋4.5(1F) 洋17(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 164.7㎡ (49.82坪) ※1 | 土地面積 | 235.4㎡ (71.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面20m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 館山中学校(1380m) | ||||||||
| 設備・条件 | 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 始発駅 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ウッドデッキ / 全居室フローリング / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■大きな窓から外の景色を眺められ、明るく開放感のある空間! ■木目調と落ち着いた色合いを組み合わせたモダンな内装です! ■ゆとりある厨房は並んで立っても余裕があり動線が確保しやすい! ■広々駐車スペース完備!ゆとりある広さで車の出し入れも安心です! ●駐車スペース4台分(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
| 物件番号 | 161601-9768 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/01 次回の情報更新予定日:2026/09/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 館山市香 新築戸建
- 5,500 万円
- 4LDK (124.51㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市香
- JR内房線 館山市下真倉 新築戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (98㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市下真倉
- JR内房線 館山市伊戸 中古戸建
- 2,680 万円
- 2LDK (83.62㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市伊戸
- JR内房線 館山市北条 中古戸建
- 1,850 万円
- 5DK (115.93㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市北条
- JR内房線 南房総市千倉町白間津 中古戸建
- 1,195 万円
- 6DK (152.08㎡)
- JR内房線 千倉
- 南房総市千倉町白間津
最近見た物件
- JR内房線 館山市上真倉 中古戸建
- 1,480 万円
- 4LDK (164.7㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市上真倉















































