敷地242坪以上のゆとりある広さ!用途多彩!工場、倉庫、事業用地等にもご活用可能!視認性良好の角地!アクアラインも近く、様々な大型商業施設も整う便利な立地です!
JR内房線 木更津市畔戸 売工場
-
最寄駅
JR内房線 巌根
徒歩 32 分 または バス乗車 2 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 5,180万円
物件名 | JR内房線 木更津市畔戸 売工場 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市畔戸 | ||||||
種目 | 工場 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,180万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 202㎡ (61.1坪) | 土地面積 | 800㎡ (242坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南東6m 公道)(南西6.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■立地・面積・柔軟用途!様々にご活用できます。 ■敷地242坪以上のゆとりある広さで幅広く対応可能! ■視認性良好、2方向接道の好立地! ■駐車スペースも10台以上可能!業務効率も向上! ●公営水道●浄化槽●プロパンガス●駐車スペース10台以上 ●一部未登記あり 【設備備考】角地、土地広さ:100坪以上、前道6m以上、日当り良好、電気、駐車可能台数:3台以上、収納スペース、火災警報器 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ 【学校区】金田小学校(1620m) 金田中学校(1770m) |
||||||
物件番号 | 161601-8030 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/05 次回の情報更新予定日:2025/06/19

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市清見台南1丁目 売店舗
- 4,250 万円
- (99.41㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台南1丁目
- JR内房線 木更津市 フェリズ木更津 中古MS
- 2,680 万円
- JR内房線 木更津
- 木更津市中央1丁目
- JR内房線 木更津市金田東6丁目 売倉庫
- 9,800 万円
- (192㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市金田東6丁目
- JR内房線 木更津市桜町2丁目 マロンズガーデンⅠ
- 1,700 万円
- (149.04㎡)
- 木更津市桜町
- JR内房線 館山市館山 売アパート
- 1,250 万円
- (132.47㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市館山
最近見た物件
- JR内房線 木更津市畔戸 売工場
- 5,180 万円
- (202㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市畔戸