想定利回り10.2%!現在月額93,500円で賃貸中のオーナーチェンジ物件!1階シャッター付き倉庫、2階事務所スペースを備えた鉄骨造2階建!前面道路は幅員約6mの公道で駐車スペースも完備!
| 物件名 | JR内房線 君津市大和田 売倉庫 | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 君津市大和田 | ||||||
| 種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.19% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 66.54㎡ (20.12坪) | 土地面積 | 79.32㎡ (23.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■想定利回り10.2%のオーナーチェンジ物件! ■2022年8月より入居中!現在月額93,500円で賃貸稼働中! ■1階はシャッター付き倉庫、2階は18帖と9帖の事務所スペース! ■前面道路は幅員約6mの西側公道!敷地内に駐車スペースあり! ■用途地域は準工業地域!建ぺい率60%、容積率200%の敷地! ●駐車場あり 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間112.2万円 【学校区】周西の丘小学校(1200m) 周西中学校(1200m) |
||||||
| 物件番号 | 161601-9086 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/18 次回の情報更新予定日:2026/08/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 富津市富津 売店舗
- 1,180 万円
- (139.93㎡)
- JR内房線 君津
- 富津市富津
- JR内房線 君津市中野3丁目 売ビル
- 5,280 万円
- (443.52㎡)
- JR内房線 君津
- 君津市中野3丁目
- JR久留里線 君津市浦田 売倉庫
- 1,280 万円
- (562.96㎡)
- JR久留里線 久留里
- 君津市浦田
- JR内房線 木更津市高砂1丁目 売倉庫
- 1,280 万円
- (37.26㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高砂1丁目
- 小湊鉄道 市原市牛久 中古戸建
- 828 万円
- (113.75㎡)
- 小湊鉄道 上総牛久
- 市原市牛久
最近見た物件
- JR内房線 君津市大和田 売倉庫
- 1,100 万円
- (66.54㎡)
- JR内房線 君津
- 君津市大和田




























