【投資用オーナチェンジ物件】木更津市内アクセス便利な賃貸アパート4室!
閑静な住宅街。近隣に桜が楽しめる公園。木更津駅も徒歩圏内!
休日の過ごしかた色々!アウトレット・コストコ・イオンモール
物件名 | JR内房線 木更津市桜町2丁目 マロンズガーデンⅠ | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市桜町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | 1,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 149.04㎡ (45.08坪) | 土地面積 | 264.47㎡ (80坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | 0㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 【おすすめPOINT】 !投資用オーナチェンジ物件! <注目の木更津エリア> ○行きたい時にすぐ行けるアウトレット、コストコ ○アクアラインで都心へも ○夏の風物詩といえば!潮干狩り・お祭り・海 ○君津や南房総方面へもアクセス便利 <落ち着いた住宅環境> ○すぐ近くに桜も楽しめる公園 ○幼稚園・小学校は安心の距離 ○地元で人気のスーパーやイオンモールなど車ですぐ <4室中3室稼働中R2.9時点> ○満室想定年間収入1,731,600円、満室想定利回り10.18% ************************************** 【ベルステージが地元に強いのには理由があります】 *自社HPには限定公開の物件が多数 *学校や周辺環境に詳しい地元出身のスタッフ *女性スタッフが多く親身な対応 *住宅ローン、リフォーム、建築、売却査定 *中国語対応可 *土日祝もご案内可 営業時間 9:00~18:00(定休日:水曜日のみ) |
||||||
物件番号 | 161601-2006 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/21 次回の情報更新予定日:2025/04/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 富津市富津 事務所兼居宅 大型倉庫付
- 2,080 万円
- (291.27㎡)
- JR内房線 大貫
- 富津市富津
- JR内房線 木更津市 フェリズ木更津 中古MS
- 2,680 万円
- JR内房線 木更津
- 木更津市中央1丁目
- JR内房線 館山市館山 売アパート
- 1,250 万円
- (132.47㎡)
- JR内房線 館山
- 館山市館山
最近見た物件
- JR内房線 木更津市桜町2丁目 マロンズガーデンⅠ
- 1,700 万円
- (149.04㎡)
- 木更津市桜町