オーナーチェンジ物件!!東建コーポレーション施工の一棟売アパート!!現在、満室稼働中!!年間利回り5.02%!!年間想定家賃収入898万円!!
| 物件名 | JR内房線 木更津市高柳 一棟売アパート | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市高柳 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 536.87㎡ (162.4坪) | 土地面積 | 1020㎡ (308.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■2024年9月築東建コーポレーション施工! ■1LDKが5戸、2LDKが5戸の計10戸構成!!幅広いニーズに対応!! ■利回り5.02%!年間想定家賃収入は898万円!! ■JR「巌根」駅から徒歩7分の好立地!!快適な住環境です^^ 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間898万円 |
||||||
| 物件番号 | 161601-8022 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/07/07 次回の情報更新予定日:2025/07/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市清見台南1丁目 売店舗
- 3,880 万円
- (99.41㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台南1丁目
- JR内房線 富津市富津 売店舗
- 1,180 万円
- (139.93㎡)
- JR内房線 君津
- 富津市富津
- JR内房線 木更津市金田東6丁目 売倉庫
- 9,800 万円
- (192㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市金田東6丁目
- JR内房線 木更津市江川 2棟売アパート
- 14,580 万円
- (491.4㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市江川
- JR内房線 袖ケ浦市奈良輪 1棟売りアパート
- 13,300 万円
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市奈良輪
最近見た物件
- JR内房線 木更津市高柳 一棟売アパート
- 17,900 万円
- (536.87㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高柳






























