全2棟18部屋で安定収入確保!満室時年間収入約1132万8千円、利回り約7.7%。積水ハウス施工シャーメゾンの築浅物件!都心アクセス良好!安定収入と資産価値を見込める投資向け物件!
| 物件名 | JR内房線 木更津市江川 2棟売アパート | 築年月 | 2014年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木更津市江川 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 14,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.7% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 491.4㎡ (148.64坪) | 土地面積 | 1021.16㎡ (308.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 全2棟18部屋で安定収入確保!満室時年間収入約1132万8千円、利回り約7.7%。積水ハウス施工シャーメゾンの築浅物件!都心アクセス良好!安定収入と資産価値を見込める投資向け物件! ■利回り約7.7%、満室年間収入約11,328,000円! ■築浅の積水ハウス施工シャーメソンで資産価値が高く長期的に安心保有 ■すべて空室になるので社宅や社員寮にも活躍できる柔軟性 ■全2棟18部屋でリスク分散、空室リスクを軽減で安定収入 ■木更津金田ICまで車で7分、通勤や物流にも便利。 ●浄化槽●個別プロパン●現況有姿 ※1 駐車場状況:敷地内 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】岩根小学校(1200m) 岩根西中学校(1700m) |
||||||
| 物件番号 | 161601-7443 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市清見台南1丁目 売店舗
- 3,880 万円
- (99.41㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市清見台南1丁目
- JR内房線 富津市富津 売店舗
- 1,180 万円
- (139.93㎡)
- JR内房線 君津
- 富津市富津
- JR内房線 木更津市金田東6丁目 売倉庫
- 9,800 万円
- (192㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市金田東6丁目
- JR内房線 木更津市高柳 一棟売アパート
- 17,900 万円
- (536.87㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高柳
- JR内房線 袖ケ浦市奈良輪 1棟売りアパート
- 13,300 万円
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市奈良輪
最近見た物件
- JR内房線 木更津市江川 2棟売アパート
- 14,580 万円
- (491.4㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市江川














































