敷地面積758坪超!広大な敷地で使い方は様々です!敷地内に木造平屋あり!横田駅から徒歩7分!生活環境が揃う利便性の高い立地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 袖ケ浦市横田 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 袖ケ浦市横田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 5,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2508.86㎡(758.93坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南東6m 公道)(南西5.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中川小学校(700m) 平川中学校(1800m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●静かでのんびりとした時間が流れる住環境! ●敷地は広く様々な用途で使用頂けます ●スーパー尾張屋横田店まで徒歩4分!お買い物にも困りません! ●JR久留里線、横田駅より約500m!通勤通学に便利な立地です! ●のどかな地域ですが暮らしに便利な地域です! ●建築条件なし●上水道●下水道 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||
物件番号 | 161601-6514 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR久留里線 袖ケ浦市野里 売地
- 400 万円
- (306㎡)
- JR久留里線 東横田
- 袖ケ浦市野里
- JR久留里線 木更津市真里 売土地
- 1,080 万円
- (819㎡)
- JR久留里線 馬来田
- 木更津市真里
- JR内房線 木更津市清川1丁目 売土地
- 2,180 万円
- (300.4㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清川1丁目
- JR内房線 木更津市清見台南1丁目 売土地
- 3,432 万円
- (347㎡)
- JR久留里線 東清川
- 木更津市清見台南1丁目
- JR内房線 袖ケ浦市のぞみ野 売土地
- 970 万円
- (301.52㎡)
- JR久留里線 横田
- 袖ケ浦市のぞみ野