新築
【C21ベルステージです!】開放感と採光にこだわった吹抜ありの広々21帖LDK!ユーティリティスペースで家事が楽で時短!教育施設、買い物施設徒歩10分圏内に整う便利な住環境!
JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 1号棟
-
最寄駅
JR久留里線 祇園
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 167.99㎡(50.81坪)
- 建物面積 108.83㎡(32.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市太田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21.1(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.83㎡ (32.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167.99㎡ (50.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西清小学校(634m) 木更津第三中学校(714m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●閑静な住宅地でのびのび子育て! ●開放的な吹き抜けから光が降り注ぐ21帖の広々LDK! ●綺麗で気持ちよくご家族を迎えられる玄関収納付! ●子育て家族に嬉しい教育施設が徒歩10分圏内に整う! ●利便性に恵まれた木更津駅まで徒歩圏内の好立地! ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車2台可能(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.9㎡(18.11坪) / 2F:48.93㎡(14.8坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】日影制限有 【建築確認番号】第23UDI1S建08451号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-6146 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市ほたる野4丁目 新築2号棟
- 4,198 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市ほたる野4丁目
- JR内房線 君津市常代5丁目 新築3号棟
- 2,480 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR内房線 青堀
- 君津市常代5丁目
- JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 3号棟
- 3,198 万円
- 4LDK (108.12㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市太田1丁目
- JR内房線 木更津市文京5丁目 新築戸建 1号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (108.99㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市文京5丁目
- JR内房線 木更津市中野 新築戸建1号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市中野
最近見た物件
- JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 1号棟
- 3,198 万円
- 4LDK (108.83㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市太田1丁目