新築
セカンドリビングで家族の趣味に合わせて素敵な空間!ユーティリティスペースで家事が楽で時短!教育施設、買い物施設徒歩10分圏内に整う便利な住環境!
JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 2号棟
-
最寄駅
JR久留里線 祇園
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,788万円(税込)
- 土地面積 140㎡(42.35坪)
- 建物面積 108.71㎡(32.88坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市太田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,788万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.7(1F) 洋8.7(2F) 洋6.2(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.71㎡ (32.88坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 140㎡ (42.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西清小学校(634m) 木更津第三中学校(714m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心! ●セカンドリビングでライフスタイルに合わせて素敵な空間に! ●綺麗で気持ちよくご家族を迎えられる玄関収納付! ●子育て家族に嬉しい教育施設が徒歩10分圏内に整う! ●利便性に恵まれた木更津駅まで徒歩圏内の好立地! ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車2台可能(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:3LLDK ※3 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:51.58㎡(15.6坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】日影制限有 【建築確認番号】第23UDI1S建08452号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-6147 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 4号棟
- 3,788 万円
- 4LDK (108.56㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市太田1丁目
- JR内房線 木更津市祗園3丁目 新築戸建 2号棟
- 3,190 万円
- 3LDK (108.33㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園3丁目
- JR内房線 袖ケ浦市坂戸市場 新築戸建1号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市坂戸市場
- JR内房線 木更津市祇園2丁目 新築戸建1号棟
- 3,290 万円
- 4LDK (104.26㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園2丁目
- JR内房線 木更津市朝日2丁目 中古戸建
- 2,180 万円
- 4SLDK (71.2㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市朝日2丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 2号棟
- 3,788 万円
- 3LDK (108.71㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市太田1丁目