新築
◆80万円子育て支援金対象物件!住宅性能表示制度4項目取得!QUIE仕様で地震に強い!大容量WICが2箇所!リビング階段あり!大人気の木更津市請西エリアに全2棟!
JR内房線 木更津市請西1丁目 新築戸建 2号棟
-
最寄駅
JR内房線 木更津
徒歩 25 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 21 分
JR久留里線 木更津
徒歩 25 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,499万円(税込)
- 土地面積 151.38㎡(45.79坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市請西1丁目 新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市請西1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 和5(1F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 151.38㎡ (45.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 請西小学校(1680m) 木更津第二中学校(1170m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●大人気の木更津市請西エリアに全2棟! ●大型WICが2箇所でスキッリ広々快適生活! ●人気のリビング階段でご家族とのコミュニケーション良好! ●家事動線にもこだわり家事がしやすく時短に! ●QUIE仕様で地震の揺れに強い!メンテナンス不要! ●東京電力●都市ガス●公営水道●駐車2台可能(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【バルコニー面積】7.29㎡ 【建築確認番号】第24UDI1W建00140号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-6328 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 袖ケ浦市坂戸市場 新築戸建1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市坂戸市場
- JR内房線 袖ケ浦市坂戸市場 新築戸建2号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市坂戸市場
- JR内房線 木更津市高柳3丁目 新築戸建 1号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (111.53㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高柳3丁目
- JR内房線 木更津市祇園4丁目 新築戸建
- 3,190 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市祇園4丁目
- JR内房線 木更津市朝日2丁目 中古戸建
- 2,180 万円
- 4SLDK (71.2㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市朝日2丁目