新築
木更津清川エリア!広々LDK約24帖!全室大容量の収納有!2つのWICに土間収納付き!上総清川駅まで徒歩9分!通勤通学に便利な立地です!
木更津清川エリア!広々LDK約24帖!全室大容量の収納有!2つのWICに土間収納付き!上総清川駅まで徒歩9分!通勤通学に便利な立地です!
JR内房線 木更津市清川 新築戸建1号棟
-
最寄駅
JR久留里線 上総清川
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 164.49㎡(49.75坪)
- 建物面積 109.19㎡(33.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市清川 新築戸建1号棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市清川1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK23.7(1F) 洋9.6(2F) 洋6.3(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.19㎡ (33.02坪) ※1 | 土地面積 | 164.49㎡ (49.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祇園小学校(250m) 木更津第三中学校(1710m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / ダウンライト / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●リビングは吹抜けになっており、開放感たっぷり! ●2階セカンドリビングは便利なカウンター付! ●祇園小学校まで徒歩4分!小さなお子様でも安心です! ●土間収納付でベビーカーやアウトドア用品も収納出来ます! ●商業施設が整い住みやすいエリアになっています♪ ●都市ガス●公営水道●公共下水●駐車2台可能(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】日影制限有 【建築確認番号】第23UDI1S建08296-2号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-6481 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市請西 新築10号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市請西
- JR内房線 木更津市請西 新築2号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市請西
- JR内房線 木更津市請西 新築1号棟
- 2,790 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市請西
- JR内房線 木更津市ほたる野1丁目 新築1号棟
- 3,990 万円
- 4LDK (106.6㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市ほたる野1丁目
- JR内房線 木更津市真舟5丁目 中古戸建
- 2,180 万円
- 4SLDK (112.61㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市真舟5丁目