民家再生!都内から車で1時間の場所に古民家登場!都心へのアクセス良好です!セカンドハウスとして休日に過ごすのはいかかでしょうか?
JR内房線 袖ケ浦市蔵波 古民家再生 戸建
-
最寄駅
JR内房線 長浦
徒歩 12 分
- 間取 6LDK
- 価格 11,000万円(税込)
- 土地面積 1206.29㎡(364.9坪)
- 建物面積 156.06㎡(47.2坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 袖ケ浦市蔵波 古民家再生 戸建 | 築年月 | 1959年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 袖ケ浦市蔵波 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 156.06㎡ (47.2坪) ※1 | 土地面積 | 1206.29㎡ (364.9坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.6m) | ||||||
駐車場 | - ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 蔵波小学校(600m) 蔵波中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / エアコン / 床暖房 / 照明 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / グリル / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / リバーサイド / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / ハイルーフ駐車場 / シャッター車庫 / 通風良好 / ウッドデッキ / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 縁側 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 掘ごたつ / 天井高 2.5m以上 / シャッター雨戸 / 自然素材使用 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 海まで2km以内 / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 古民家風 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【内装リフォーム】2021年02月(キッチン,浴室,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 161601-2414 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/06 次回の情報更新予定日:2025/01/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市瓜倉 中古戸建
- 12,000 万円
- 4LDK (192.11㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市瓜倉
- JR内房線 袖ケ浦市神納 中古戸建
- 4,499 万円
- 3SLDK (106.4㎡)
- JR内房線 巌根
- 袖ケ浦市神納
- JR内房線 袖ケ浦市飯富 中古戸建
- 4,500 万円
- 5SLDK (153.84㎡)
- JR内房線 長浦
- 袖ケ浦市飯富
- JR内房線 木更津市金田東4丁目 中古戸建
- 12,500 万円
- 3SLDK (144.08㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市金田東4丁目
最近見た物件
- JR内房線 袖ケ浦市蔵波 古民家再生 戸建
- 11,000 万円
- 6LDK (156.06㎡)
- JR内房線 長浦
- 袖ケ浦市蔵波